Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/01/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/01 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 7,4m |
Profundidad de la parcela | 16m |
Coordenadas | 41°35'19"N 1°36' 30"E |
Año de construcción | 1970 |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 26 |
Edificios de 500m | 273 |
Distancia de la autovía | 345m |