Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 1/00/01 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/00/03 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/00/04 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/00/05 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 162,7m |
Tamaño de la parcela | 546m2 |
Anchura de la parcela | 39m |
Profundidad de la parcela | 76m |
Coordenadas | 38°2'53.9"N -0°42' 39.3"E |
Año de construcción | 2024 |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 53 |
Distancia desde la calle | 463m |